Naslovna    I     Budućnost vode    I     Certifikat    I     Najčešća pitanja    I     O nama    I     Kontakt    I     SCENAR konferencija
Certificirani izvedbeni podaci - Tabela

Sve tvrdnje i testiranja su potvrđena od strane neovisnog laboratorija i certificirana od kalifornijskog ministarstva zdravstva, najstrože ustanove za utvrđivanje zdravlja vode u Americi!

Testiranje provedeno od Underwriters Laboratories po NSF Standardima 42 and 53 i certificirano kod California Department of Health Services Certificate #06-1792.

ZAGAĐIVAČ PRIJE FILTRACIJE POSLIJE FILTRACIJE POSTOTAK SMANJENJA
(ILI ČESTICE) PROSJEČNI STUPANJ PROSJEČNI STUPANJ NA KRAJU KAPACITETA

Klor - okus i miris 2.1 ppm <0.01 ppm >99%
Olovo @ 6.5pH 150 ppb <1 ppb >98%
Olovo @ 8.5pH 150 ppb <1 ppb >99%
Cryptosporidium (cyst) 88,000 part/mL <3 part/mL >99.99%
Giardia (cyst) 88,000 part/mL <3 part/mL >99.99%
Alachlor* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >98%
Atrazine* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >97%
Benzene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Carbofuran* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Chloropicrin* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
2,4-D* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >98%
Dibromochloropropane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
O-Dichlorobenzene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
P-Dichlorobenzene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,2-Dichloroethane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,1-Dichloroethylene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Cis-1,2-Dichloroethylene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Trans-1,2-Dichloroethylene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,2-Dichloropropane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Cis-1,3-Dichloropropane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Dinoseb* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Endrin* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Ethylbenzene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Ethylene Dibromide (EDB)* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Haloacetonitriles (HAN)* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Bromochloroacetontrile* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Dibromoacetontrile* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Dichloroacetontrile* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Trichloroacetontrile* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Chlorobenzene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Carbon Tetrachloride* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >98%
Heptachlor* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Heptachlor Epoxide* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >98%
Hexachlorobutadiene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >98%
Lindane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Methoxychlor* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
MTBE (Methyl-tert-butyl Ether) 0.016 mg/L <0.001 mg/L >93%
Pentachlorophenol* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Simazine* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Styrene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,1,2,2-Trtrachloroethane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Tetrachloroehylene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Toluene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
2,4,5-TP (Silvex)* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,2,4-Trichlorobenzene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,1,1-Trichloroethane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
1,1,2-Trichloroethane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Trichloroethylene* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Trihalomethanes (THMs)* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Bromodichloromethane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Bromoform* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Chloroform* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Chlorodibromomethane* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%
Xylenes (total)* 0.29 mg/L <0.0005 mg/L >99%



Specifikacija proizvoda

Opseg radnog pritiska: 0-50 psi
Opseg radne temperature: 40-90 stupnjeva
Max. brzina toka: 0.5 gpm
Procijenjeni kapacitet filterskog uloška: 2000 litara.

Aquasana Water Enhancement System je bio procjenjivan na testu sa kapacitetom od 4000 litara, 200% od određenog kapaciteta, kako bi se odredila sigurnosna granica.

Filterski ulošci bi trebali biti zamjenjivani svakih 6 mjeseci kako bi osigurali vrhunsku provedbu.

VAŽNO: Ne koristite filtere tamo gdje je voda mikrobiološki nesigurna ili kod vode koja nema utvrđenu kvalitetu, osim što se može koristiti za smanjivanje cista u vodi koja sadrži ciste.

Dizajn Media Vektor 2009.